Assistance Technique d'Analysimmo:FAQ DPE2021 : Différence entre versions
| (11 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | ''Vous trouverez ici les principales questions que vous pouvez vous poser concernant le DPE et l’Audit énergétique.'' | ||
| + | ''Cette Foire aux Questions est alimentée des questions posées au service client ou par mail.'' | ||
| − | + | ''N'hésitez pas à utiliser la fonction rechercher de votre navigateur (Ctrl + F) pour trouver plus rapidement une réponse.'' | |
| + | '''Un Chapitre paramétrage est à retrouver en bas de page''' | ||
| − | + | __TOC__ | |
| − | + | ''Présentation type des erreurs :'' | |
| − | + | = Présentation type des erreurs = | |
| − | + | === Mon DPE reste à 0, le calcul ne se fait pas === | |
| + | ''Regardez du côté du stockage de l’ECS. Le mode intégré à la production n'est disponible que pour les PAC.'' | ||
| + | [[Fichier:ECS.png|thumb|center|800px|Illustration]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | = Saisie du diagnostic = | |
| − | + | == Diagnostic == | |
| + | === Informations Générales === | ||
| + | '''2.1.1.1 L'invariant fiscal est-il obligatoire pour l'envoi des DPE 2021 ?''' | ||
| − | + | ''Il est prévu que l’invariant fiscal devienne obligatoire quand toutes les bases fiscales seront suffisamment complètes.'' | |
| − | + | ''Cependant, aucune date précise n'a été fixée par décret pour rendre cette donnée strictement obligatoire à la saisie d’un DPE en 2025.'' | |
| + | '''2.1.1.2 L'inertie du bâtiment est-elle à renseigner ?''' | ||
| + | ''L'inertie du bâtiment peut être renseignée si vous disposez de l'information. Dans le cas contraire, laissez le champ libre et le logiciel la calculera.'' | ||
| + | '''2.1.1.3 Le menu déroulant "bâti ancien" du bâtiment est-il à renseigner ?''' | ||
| − | ''' | + | ''Il peut être renseigné si vous disposez de l'information. Dans le cas contraire, laissez le champ libre et le logiciel la calculera.'' |
| − | '' | + | '''2.1.1.4 Est-il obligatoire de renseigner la SHAB de l'immeuble collectif même si on ne fait que le DPE d'un appartement en chauffage/ECS individuel ?''' |
| − | '' | + | ''Si tout est en individuel, il n’est pas nécessaire de renseigner la surface de l’immeuble.'' |
| − | '' | + | '''2.1.1.5 Faut-il renseigner le nombre de logements d'un immeuble collectif même si le DPE porte sur un appartement équipé d'un système de chauffage/ECS individuel ?''' |
| − | '' | + | ''Si tout est en individuel, il n’est pas nécessaire de renseigner le nombre de logements de l'immeuble collectif.'' |
| − | '' | + | '''2.1.1.6 Le menu déroulant "Majorité des menuiseries avec joints" est-il à renseigner ?''' |
| − | '' | + | ''Il peut être renseigné si vous disposez de l'information. Dans le cas contraire, laissez le champ libre et le logiciel la calculera.'' |
| − | '' | + | '''2.1.1.7 Pourquoi dois-je cocher la case "Plusieurs façades exposées" ?''' |
| − | '' | + | ''Cette case indique que le bien dispose d’au moins deux façades donnant sur l’extérieur. Elle permet de signifier que le logement est traversant. |
| + | Pour rappel (arrêté du 04 aout 2021 Annexe 1) :'' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[Fichier:image_22.png|thumb|center|800px|Illustration – Question 2.1.1.7]] | |
| − | + | ||
| − | '''1. | + | '''2.1.1.8 À quoi correspondent les trois choix de l’état de la ventilation ?''' |
| − | '' | + | ''Ventilation fonctionnelle : VMC qui fonctionne'' |
| − | '' | + | ''Ventilation non fonctionnelle : VMC non fonctionnelle ou ventilation naturelle non efficace'' |
| − | '' | + | ''Cas de dérogation : Ventilation naturelle efficace.'' |
| − | + | '''2.1.1.9 À quoi correspond le nombre de niveaux ?''' | |
| − | '' | + | ''Pour une maison ou un appartement, c’est le nombre de niveaux du logement.'' |
| − | '' | + | ''Pour un DPE immeuble entier, c’est le nombre de niveaux du bâtiment.'' |
| − | |||
| − | |||
| − | [[Fichier:hv.png]] | + | === Murs – Plafond – Plancher === |
| + | |||
| + | |||
| + | '''2.1.2.1 Le U de ma paroi ne se calcule pas, j’ai pourtant choisi un matériau non répertorié.''' | ||
| + | |||
| + | ''Le choix du type "Matériaux non répertorié (récent/innovant)" implique la saisie manuelle du U de la paroi.'' | ||
| + | |||
| + | ''Si vous n’avez pas cette donnée, il faut choisir "Inconnu" en type de mur.'' | ||
| + | |||
| + | '''2.1.2.2 Que signifie la case "avec isolant" à côté du type de mur ?''' | ||
| + | |||
| + | ''Cette case est automatique lorsque le matériau est isolé par la construction, par exemple du béton cellulaire.'' | ||
| + | |||
| + | '''2.1.2.3 J’ai une épaisseur de matériau qui ne figure pas dans le menu déroulant ?''' | ||
| + | |||
| + | ''Les épaisseurs indiquées sont les bornes délimitées dans la méthode de calcul.'' | ||
| + | |||
| + | ''La plus petite englobe également les épaisseurs inférieures, et la plus grande les épaisseurs supérieures.'' | ||
| + | |||
| + | ''Il faut choisir dans ce cas l’épaisseur la plus proche de la réalité.'' | ||
| + | |||
| + | ''N’hésitez pas à mettre l’épaisseur exacte dans l’onglet commentaire du DPE.'' | ||
| + | |||
| + | '''2.1.2.4 Je ne sais pas quand je dois renseigner le doublage pour mon mur ?''' | ||
| + | |||
| + | ''Le menu déroulant concernant le doublage est à renseigner uniquement dans le cas d’un mur non isolé.'' | ||
| + | |||
| + | ''Si celui-ci a un doublage rapporté, vous pouvez l’indiquer et apporter une correction au U du mur.'' | ||
| + | |||
| + | '''2.1.2.5 Je n’arrive pas à cocher "présence d’un enduit isolant" ?''' | ||
| + | |||
| + | ''La case est grisée car l’enduit isolant n’est disponible QUE pour les parois anciennes.'' | ||
| + | |||
| + | ''Vérifiez que la case associée est bien cochée.'' | ||
| + | |||
| + | '''2.1.2.6 Mon mur est enterré à 50 % avec une fenêtre et j’ai un message d’erreur ?''' | ||
| + | |||
| + | ''Dans ce cas très particulier, il faudra déclarer deux murs :'' | ||
| + | |||
| + | ''- Le premier portera la fenêtre et donnera sur l’extérieur,'' | ||
| + | |||
| + | ''- Le second sera déclaré comme paroi enterrée.'' | ||
| + | |||
| + | '''2.1.2.7 Quand j’indique l’épaisseur de l’isolant l’année des travaux disparait ou inversement ?''' | ||
| + | |||
| + | ''Concernant la description de l’isolant, il est attendu seulement une valeur. Idéalement la résistance si connue, sinon l’épaisseur observée ou connue et par défaut l’année des travaux d’isolation. Il est donc normal que la saisie d’un second champ efface le premier.'' | ||
| + | |||
| + | '''2.1.2.8 La surface de mon mur est négative. J’ai pourtant saisi une longueur et hauteur.''' | ||
| + | |||
| + | ''Vérifiez la surface des portes et fenêtres sur ce mur. Surement une faute de frappe.'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Portes – Parois Vitrée === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''2.1.3.1 Quand je coche opaque pleine isolée je ne peux pas choisir le matériau dans le menu déroulant ?''' | ||
| + | |||
| + | ''Le menu déroulant ne dois être utilisé QUE dans le cas où la porte n’est pas isolée ou précédé d’un sas. '' | ||
| + | |||
| + | '''2.1.3.2 A quoi sert la case double fenêtre ?''' | ||
| + | |||
| + | ''C’est dans le cas où la fenêtre à l’extérieur est doublée d’une autre fenêtre à l’intérieur du logement. Classique dans les bâtiments classés.'' | ||
| + | |||
| + | '''2.1.3.3 J’ai un message d’erreur Fe1 lors de la transmission Ademe ?''' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:image_17.png|thumb|center|800px|Illustration – Question 2.1.3.3]] | ||
| + | |||
| + | ''Il faut vérifier sur les fenêtres de toit que l’orientation du plafond est bien renseignée.'' | ||
| + | |||
| + | '''2.1.3.4 J’ai un message concernant l'inclinaison des vitrages''' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:hv.png|thumb|center|800px|Illustration – Question 2.1.3.4]] | ||
''Vous avez saisi une inclinaison horizontale avec un vitrage Vertical. Ou l'inverse!'' | ''Vous avez saisi une inclinaison horizontale avec un vitrage Vertical. Ou l'inverse!'' | ||
| − | [[Fichier:hv1.png]] | + | [[Fichier:hv1.png|thumb|center|800px|Illustration – Question 2.1.3.4]] |
| − | |||
| − | === | + | === Pont thermique === |
| + | '''2.1.4.1 Le Calcul automatique des ponts thermiques est-il toujours disponible ?''' | ||
| + | ''Si vous indiquez des métrés pour l'enveloppe, le logiciel est en mesure de calculer toutes les longueurs de pont thermique possible. | ||
| + | Il est important de contrôler et corriger ces longueurs pour retranscrire la réalité. | ||
| + | Attention il faut penser à déduire le seuil des portes fenêtres manuellement sur le plancher intermédiaire vers le haut.'' | ||
| − | ''' 2.1. | + | '''2.1.4.2 J’ai indiqué avoir plusieurs niveaux dans mon bâtiment, le logiciel en tient il compte pour le calcul des ponts thermique ?''' |
| − | ''Il faut | + | ''En indiquant plusieurs niveaux, le logiciel inclura des linéaires de pont thermiques intermédiaires. Mais il ne les multipliera pas par le nombre de niveau du bâtiment. Il faut donc contrôler les linéaires indiqués et si besoin multiplier en fonction des nombres de niveau concernés. Attention il faut penser à déduire le seuil des portes fenêtres manuellement sur le plancher intermédiaire vers le haut.'' |
| − | '''2. | + | '''2.1.4.3 Quel que soit la longueur du pont thermique de mes fenêtres, ma note ne change pas ?''''' |
| − | + | ''Selon la composition de votre mur, le K peut être égal à 0'' | |
| − | + | [[Fichier:PTF.png |thumb|center|800px|Illustration – Question 2.1.4.3]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | === Chauffage / ECS / Ventilation === | |
| − | |||
| − | '''2.5. | + | '''2.1.5.1 Je ne dispose pas de la surface de mon immeuble en chauffage collectif''' |
| − | + | ''La DHUP a autorisé l'utilisation des tantièmes de chauffage pour réaliser une estimation de la surface de l'immeuble.'' | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | ''Pour cela vous devez utiliser la formule suivante : (Surface bien X Tantième totaux) / Tantième du lot'' | ||
| + | '''2.1.5.2 j’ai un message d’erreur lors du calcul : Le générateur doit avoir un rendement intermédiaire compris entre 0 et 111% Nom du paramétre Rpint ?''' | ||
| − | + | [[Fichier:image_14.png|thumb|center|800px|Illustration – Question 2.1.5.2]] | |
| − | + | ''La puissance de la chaudière n’a pas été repris dans les échantillon. Il faut supprimer la chaudière dans les échantillons et la resélectionne pour remplir la case de la puissance.'' | |
| + | [[Fichier:image_07.png|thumb|center|1000px|Illustration – Question 2.1.5.2]] | ||
| + | '''2.1.5.3 Je ne trouve pas mon réseau de chaleur / mon réseau de chaleur est indiqué comme obsolète ?''' | ||
| + | ''La liste des réseaux de chaleur est défini par arrêté et n’est pas modifiable. Il est toujours possible d’utiliser tout en bas de la liste réseau non répertorié. '' | ||
| − | ''' | + | '''2.1.5.4 Lors de l'ajout d'un générateur dans le chauffage, il m'indique : ''Le système doit être considéré comme individuel''''' |
| − | + | ''Il faut cocher la case "installation individuelle" du générateur dans la partie ECS'' | |
| − | '' | + | '''2.1.5.5 Lors de mon calcul il m’indique que les générateurs doivent être identiques ?''' |
| + | [[Fichier:image_01.png|thumb|center|500px|Illustration – Question 2.1.5.5]] | ||
| − | '' | + | ''Dans le cas d’un système en cascade, après avoir créé le premier générateur et les émetteurs associés, il faut créer le second générateur et utiliser le bouton + vert dans l’onglet émetteur pour sélectionner ceux du premier générateur. Vous pouvez ensuite aller dans détails de l’installation pour indiquer une cascade ou une priorité'' |
| − | [[Fichier: | + | [[Fichier:image_23.png|thumb|center|800px|Illustration – Question 2.1.5.5]] |
| − | '' | + | '''2.1.5.6 Le tarif du fioul est extrêmement haut par rapport aux consommations réelle de mon client en particulier depuis la mise à jour des tarif de Juillet 2024. Comment le justifier ?''' |
| − | '' | + | ''Les prix de l’énergie utilisés pour le calcul des coûts dans les DPE sont fixés par arrêtés ministériels. Concernant le fioul domestique :'' |
| − | + | ''Arrêté du 8 octobre 2021, relatif à la méthode de calcul et aux modalités d’établissement du DPE :'' | |
| − | '' | + | ''Disponible ici :[https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044202205 Arrêté 8 octobre 2021] |
| + | '' | ||
| − | '' | + | ''Arrêté du 25 mars 2024, actualisant les seuils et mettant à jour les tarifs de l’énergie pris en compte dans le DPE :'' |
| − | [ | + | ''Disponible ici : [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049446315 Arrêté 25 mars 2024] |
| + | '' | ||
| − | '' | + | ''Au 01 mars 2024, le prix du fioul utilisé dans les calculs du DPE est passé :'' |
| − | + | ''d’environ 0,0960 €/kWh PCI en 2021, à 0,1120 €/kWh PCI en 2024, soit une augmentation d’environ 16,7 %. | |
| + | Cette hausse reflète l’évolution du marché de l’énergie, intégrée dans les DPE afin d’estimer au plus juste les coûts énergétiques théoriques.'' | ||
| − | + | '''2.1.5.7 J’ai un plancher rayonnant électrique collectif et des radiateurs dans une configuration Base + appoint. Comment le saisir ?''' | |
| − | '' | + | '' Sur le plancher collectif, il vous faut changer le type d’intermittence en « central ». Le logiciel reconnaitra l'appoint du radiateur électrique'' |
| − | [[Fichier:CP.png |800px|]] | + | '''2.1.5.8 Je réalise une installation en cascade et le menu déroulant est vide. Comment sélectionner ma cascade de générateur ?''' |
| + | |||
| + | [[Fichier:image_08.png|thumb|center|800px|Illustration – Question 2.1.5.8]] | ||
| + | |||
| + | ''Premier cas : Avez-vous utilisé le + vert dans le second générateur pour sélectionner les émetteurs du premier générateur au lieu de les recréer ?'' | ||
| + | |||
| + | ''Second cas : avez-vous vérifier que le type d’installation correspond à votre bien ? une chaudière en relève de PAC a un type d’installation dédiée.'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''2.1.5.9 Comment saisir une Pompe à chaleur Hybride ?''' | ||
| + | |||
| + | '' Il suffit de saisir l’énergie combustible en premier pour avoir accès à la saisie d’une PAC hybride.'' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:image_02.png|thumb|center|800px|Illustration – Question 2.1.5.9]] | ||
| + | |||
| + | '''2.1.5.10 Comment renommer un générateur de chauffage ou d’ECS pour les différencier ?''' | ||
| + | |||
| + | '' Vous pouvez renommer les générateurs dans la description du système de chauffage.'' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:image_24.png|thumb|center|800px|Illustration – Question 2.1.5.10]] | ||
| + | |||
| + | '''2.1.5.11 Mon DPE reste à 0 le calcul ne se fait pas.''' | ||
| + | |||
| + | ''Regardez du côté du stockage de l’ECS. Le mode intégré à la production n'est disponible que pour les PAC.'' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:ECS.png|thumb|center|800px|Illustration – Question 2.1.5.11]] | ||
| + | |||
| + | '''2.1.5.12 J’ai le message d’erreur suivant lors de l’envoi ademe : enum_cfg_installation_ecs_id is not a valid value''' | ||
| + | |||
| + | ''Il ne peut y avoir que 2 ECS par logement. Vous avez surement déclarer plus de générateur.'' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:image_18.png|thumb|center|800px|Illustration – Question 2.1.5.12]] | ||
| + | |||
| + | '''2.1.5.13 Le calcul ne se fait pas et j’ai un message d’erreur : générateur aux données incomplètes ?''' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:image_12.png|thumb|center|800px|Illustration – Question 2.1.5.13]] | ||
| + | |||
| + | ''Regardez du coté de l’ECS surement une ligne vide ajoutée par erreur.'' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:image_09.png|thumb|center|800px|Illustration – Question 2.1.5.13]] | ||
| + | |||
| + | '''2.1.5.14 J’ai un message d’erreur : absence de saisie sur l'état de la ventilation ?''' | ||
| + | |||
| + | '' Cela indique un cas de dérogation non explicité dans l’onglet audit. Vous devez indiquer le pourquoi de la dérogation dans le menu déroulant et accompagner d’un texte explicatif.'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Recommandation == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''2.1.6.1 J’ai besoin de modifier la surface de mon bien suite à l’isolation de la maison dans les recommandations de l’audit. Comment faire ?''' | ||
| + | |||
| + | ''Pour modifier la surface chauffée dans votre Audit il faut passer par l’onglet Modification Sref/HSP. Vous pourrez alors modifier les surfaces des éléments de l’enveloppe mais aussi des générateur de chauffage/froid. Pensez bien à cliquer sur le bouton en bas : Enregistrer les modifications et appliquer.'' | ||
| + | |||
| + | '''2.1.6.2 Le logiciel ne garde pas en mémoire le tarif HT que j’ai saisi pour ma recommandation. Comment faire pour modifier le tarif de ma recommandation sans qu’il ne s’efface ?''' | ||
| + | |||
| + | ''Essayez d’utiliser la virgule au lieu du point du clavier. Cela corrige le problème dans la majorité des cas.'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Audit / Audit == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''2.1.7.1 Je n’arrive pas à un saut de 2 classes dès la 1ére étape. Comment envoyer mon audit ?''' | ||
| + | |||
| + | ''Il faut indiquer une dérogation technique et la justifier. '' | ||
| + | |||
| + | '''2.1.7.2 J’ai un rendement très faible sur mon ECS (moins de 10%) ?''' | ||
| + | |||
| + | ''Il faut vérifier la correspondance entre la case en haut individuel et celle en bas. Les 2 doivent être cochée ou décochée. '' | ||
| + | |||
| + | '''2.1.7.3 J’aimerai intégrer du texte dans les onglets : RECOMMANDATIONS DE L’AUDITEUR et AVANTAGES DU SCENARIO. Pouvez-vous m’indiquer comment faire svp ?''' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:image_03.png|thumb|center|800px|Illustration – Question 2.1.7.3]] | ||
| + | |||
| + | ''Cette partie se renseigne directement dans les simulations que vous intégrez à votre audit, dans la partie « recommandation générale » La case à cochée permet de différencier les RECOMMANDATIONS DE L’AUDITEUR des AVANTAGES DU SCENARIO.'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Fichier:image_20.png|thumb|center|800px|Illustration – Question 2.1.7.3]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = Génération = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''3.1 Mon organisme de certification et mon numéro n'apparaisse pas à la génération de mon DPE2021 / Audit ?''' | ||
| + | |||
| + | ''Il faut vérifier que vous avez réalisé la configuration sur votre fiche "Employé" en ajoutant le DPE2021 / Audit 2021 aux missions couvertes par votre certification.'' | ||
| + | |||
| + | '''3.2 Je n’ai pas d’entête ou pied de page personnalisé ?''' | ||
| + | |||
| + | ''Le modèle du DPE2021 est défini par arrêté. Il ne prévoit pas l’ajout d’entête ou pied de page.'' | ||
| + | |||
| + | '''3.3 Je n’arrive pas a faire apparaitre mon numéro ou ma référence de dossier.''' | ||
| + | |||
| + | ''Le modèle du DPE2021 est défini par arrêté. Il n’est pas prévu d’indiquer ces informations.'' | ||
| + | |||
| + | '''3.4 J’ai besoin d’une Attestation de non DPE car il n’y a pas de système de chauffage installé.''' | ||
| + | |||
| + | ''Elle est disponible. Pour la générer ajoutez une mission DPE2021 dans le dossier puis cliquez sur'' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:AN.png|thumb|center|800px|Illustration – Question 3.4]] | ||
| + | |||
| + | '''3.5 Ma pagination est en 5 bis ? il me manque la page 5.''' | ||
| + | |||
| + | ''La pagination est définie dans le modèle de l'arrêté.'' | ||
| + | |||
| + | ''la page 5 correspond aux simulation. si elle n'apparait pas c'est que vous n'avez pas renseigné de "Travaux essentiel" ou " Travaux à prévoir" dans le type de recommandation.'' | ||
| + | |||
| + | ''Le 5bis correspond au descriptif des simulations. Si le descriptif ne tiens pas sur une seule page, la seconde s'appellera 5Bis.'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = Transfert des DPE - Audit sur le site de l’ADEME = | ||
| + | |||
| + | == Partie Administrative == | ||
| + | |||
| + | '''4.1.1 Le message suivant apparait lors de l’envoi : Erreur lors de l'interrogation du WebService : Unauthorized''' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:login.png |thumb|center|800px|Illustration – Question 4.1.1]] | ||
| + | |||
| + | ''Votre identifiant/mot de passe ADEME n’est pas reconnu. Reportez-vous à la partie paramétrage de cette page. Attention, parfois un espace peut se rajouter à la fin du login ce qui crée une erreur.'' | ||
| + | |||
| + | '''4.1.2 Lors de la transmission de mon DPE2021 à l'ADEME j'ai le message : les données du diagnostiqueur dans le xml ne correspondent pas à celles du diagnostiqueur connecté''' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:donnee.png |thumb|center|800px|Illustration – Question 4.1.2]] | ||
| + | |||
| + | ''Cela vient d'une erreur entre les données connues par l'ADEME et celles renseignées dans le logiciel. Reportez vous à la partie paramétrage de cette page'' | ||
| + | |||
| + | '''4.1.3 J’ai un message concernant un problème de code postal : code_postal_brut''' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:CP.png |thumb|center|800px|Illustration – Question 4.1.3]] | ||
''Vérifiez que l’adresse est bien saisie pour le bien ET pour le propriétaire. '' | ''Vérifiez que l’adresse est bien saisie pour le bien ET pour le propriétaire. '' | ||
| − | ''' | + | '''4.1.4 Lors de l’envoi de message en orange s’affiche :''' |
| − | [[Fichier:geocode.png | | + | [[Fichier:geocode.png |thumb|center|800px|Illustration – Question 4.1.4]] |
''Cela indique une incohérence dans le géocodage de l’adresse du bien. '' | ''Cela indique une incohérence dans le géocodage de l’adresse du bien. '' | ||
| − | ''' | + | '''4.1.5 J'ai le message : une erreur interne à l'application est survenue''' |
| − | [[Fichier: | + | [[Fichier: baseademe.png|thumb|center|800px|Illustration – Question 4.1.5]] |
| − | '' | + | ''il faut retenter l'envoi quelques secondes plus tard. Cela proviens de l'enregistrement de votre Dpe en Base de données ADEME.'' |
| − | ''' | + | ''La bonne nouvelle c'est que votre DPE est conforme et ne compte plus d'erreurs bloquantes!'' |
| − | [[Fichier:methode.png |800px|]] | + | '''4.1.6 J'ai un message d'erreur lors de la transmission à l'ADEME: Element 'idpar' the value....''' |
| + | |||
| + | [[Fichier: idpar.png|thumb|center|800px|Illustration – Question 4.1.6]] | ||
| + | |||
| + | ''Cela concerne la référence cadastrale : Elle doit comporter 14 caractères sans espace - Non communiqué n'est pas accepté au niveau de la fiche du bâtiment.'' | ||
| + | |||
| + | '''4.1.7 J'ai un message d'erreur lors de la transmission à l'ADEME: Element 'invar_logement' the value''' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier: invar.png|thumb|center|800px|Illustration – Question 4.1.7]] | ||
| + | |||
| + | ''Cela concerne l'invariant fiscal : A contrôler au niveau de la fiche du bien. il doit comporter 10 caractères sans espace - Non communiqué n'est pas accepté'' | ||
| + | |||
| + | '''4.1.8 J'ai un message d'erreur lors de la transmission à l'ADEME: enum-commanditaire_id manquant''' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:image_05.png|thumb|center|800px|Illustration – Question 4.1.8]] | ||
| + | |||
| + | ''Cet avertissement concerne la future obligation de saisie de l'invariant fiscal, lorsque le commanditaire sera le propriétaire.'' | ||
| + | |||
| + | ''Cette obligation sera gérée dans une prochaine version, pour l’instant l’invariant fiscal n’est pas bloquant. ''''' | ||
| + | |||
| + | '''4.1.9 Mon logement fait moins de 40m² mais sa note n’a pas évolué. Comment le justifier à mon client ?''' | ||
| + | |||
| + | ''Cela va dépendre de sa note et de sa superficie. Vous pouvez le renvoyer vers le site de l’ADEME : dans la rubrique DPE / Petites surfaces / Logements de moins de 40m² : mon étiquette n’a pas évoluer. Pourquoi ?'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Etat initial == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''4.2.1 Lors de l’envoi de mes DPE le message suivant s’affiche sur plusieurs lignes : Element enum_origine_donnee_id : is not a valid value of the atomic type 's_origine_donnee''' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:origine.png |thumb|center|800px|Illustration – Question 4.2.1]] | ||
| + | |||
| + | ''''Vérifiez que chaque donnée de la fiche technique à une information dans la case origine :'' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:origine1.png |thumb|center|800px|Illustration – Question 4.2.1]] | ||
| + | |||
| + | ''Attention, il faut contrôler tous les onglets! s'il y a une information dans la colonne donnée, il doit y avoir une information dans la colonne origine. Si vous avez 3 lignes d'erreurs, vous avez 3 lignes a corriger dans la fiche technique de votre dossier.'''' | ||
| + | |||
| + | '''4.2.2 J'ai le message : Element ‘Enum_methode_saisie_u_id’:''' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:methode.png |thumb|center|800px|Illustration – Question 4.2.2]] | ||
''Une des informations saisies n’apparait pas dans la fiche technique. il est préférable de réinitialiser complètement la fiche technique.'' | ''Une des informations saisies n’apparait pas dans la fiche technique. il est préférable de réinitialiser complètement la fiche technique.'' | ||
| − | ''' | + | '''4.2.3 J'ai le message : Element ‘nombre_appartement’ : 0.''' |
| − | [[Fichier: | + | [[Fichier: 0.png |thumb|center|800px|Illustration – Question 4.2.3]] |
| − | + | ''Pour les logements en chauffage collectifs vous devez renseigner le nombre de logements du bâtiment.'' | |
| − | [[Fichier: | + | [[Fichier: nb.png |thumb|center|800px|Illustration – Question 4.2.3]] |
| − | ''' | + | '''4.2.4 J'ai le message : Elément 'umur' : the value must be greater than 0''' |
| − | [[Fichier: | + | [[Fichier: Nonrepertorie.png |thumb|center|800px|Illustration – Question 4.2.4]] |
| − | + | ''Vous avez sélectionné un type de murs/plafonds ou planchers en - Autre matériaux non répertorié- . Si vous sélectionnez ce type de murs/plafonds/plancher vous devez indiquer le U.'' | |
| − | [[Fichier: | + | ''Dans le cas contraire vous devez sélectionner type Inconnu'' |
| + | |||
| + | '''4.2.5 J'ai le message : Elément ratio_virtualisation the value 1.000XXX is greater than the maximum value allowed''' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier: surface.png |thumb|center|800px|Illustration – Question 4.2.5]] | ||
| + | |||
| + | ''La surface immeuble renseignée pour le générateur de chauffage est inférieure à la surface chauffée par les émetteurs.'' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier: surface1.png |thumb|center|800px|Illustration – Question 4.2.5]] | ||
| + | |||
| + | '''4.2.6 J'ai le message : Mauvaise correspondance entre la valeur tv_intermittence_id''' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier: insert.png |thumb|center|800px|Illustration – Question 4.2.6]] | ||
| + | |||
| + | ''Vous avez saisi un type d'équipement d'intermittence sur le poêle ou l'insert. La configuration attendue concernant ces émetteurs est celle-ci :'' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier: insert2.png |thumb|center|800px|Illustration – Question 4.2.6]] | ||
| + | |||
| + | '''4.2.7 J'ai un message d'erreur lors de la transmission à l'ADEME: ce DPE est issu d’un xml''' | ||
| + | |||
| + | ''Il faut aller dans échantillon appartement et enlever cette origine.'' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier: image_27.png|thumb|center|800px|Illustration – Question 4.2.7]] | ||
| + | |||
| + | '''4.2.8 J’ai le message : tv_umurs0_id : ‘TVXXXXX_XXX’ is not a valid value of the local atomic type.''' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:image_15.png|thumb|center|800px|Illustration – Question 4.2.8]] | ||
| + | |||
| + | ''Problème d’épaisseur sur le mur 1. Si le choix des épaisseurs sur le mur 1 indique plusieurs fois la même valeur, allez sur le mur 2 et revenir au mur 1 pour sélectionner la bonne valeur.'' | ||
| + | |||
| + | '''4.2.9 Malgré avoir indiqué que j’ai visité tout l’immeuble, j’ai le message : aucun logement visité n’est déclaré pour le DPE immeuble''' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:image_10.png|thumb|center|800px|Illustration – Question 4.2.9]] | ||
| + | |||
| + | ''Il faut au moins déclarer un des lots dans l’onglet échantillon même si on visite tout le bâtiment.'' | ||
| + | |||
| + | '''4.2.10 j’ai le message d’erreur : Element donnee_entree : Missing child element(s). Expected is”''' | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:image_13.png|thumb|center|800px|Illustration – Question 4.2.10]] | ||
| + | |||
| + | ''L’intermittence du chauffage n’est pas renseigné. Attention ce message peut concerner à la fois l’état initial mais également les recommandations même celle ne concernant pas le chauffage.'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Recommandations == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''4.3.1 Lors de la transmission de mon DPE2021 à l'ADEME j'ai le message cout_pack_travaux_min ou cout_pack_travaux_max :''' | ||
| + | |||
